Unkarissa ajettiin perinteinen, nyt jo 55:s Mecsek Rally juhannusviikonloppuna. Suomalaisia on Unkarissa usein ollut pitkälti toistakymmentä paria, mutta tällä kertaa osallistuneita oli vain neljä.
Unkarin EM-osakilpailun sekä kategorian 4 ja luokan E6 voitti unkarilainen pari Tibor Erdi Junior-Zoltan Csökõ Sierra Cosworthilla. Suomen Ville Silvasti ja Risto Pietiläinen Lancia Rallye 037:lla jäivät vaivaisen 0,9 sekuntia voittajalle. Pari voitti luokan E6 ja olivat yleiskisan ja kategorian kakkosia. Lisäksi Silvastin autokunnan lopputulosta rasittaa 30 sekunnin aikarangaistus.
Myös kategoriassa 4 ja luokassa E4 Ari Kirvesmäki-Jukka Jämsén BMW M3:lla olivat päivän huoltotaulla viidentenä ja onnistuivat säilyttämään sijoituksensa loppuun asti.
Kategorian 1 voitti Sverre Norrgård-Ari Koponen BMW 2002 TI:llä. Volvo Amazonilla ajava pari Jari Hyvärinen-Jarno Ala-Turkia sijoittuivat kakkoseksi.

Pistetilanteessa vahvimmin mitalitaistelussa suomalaisista ovat Ville Silvasti-Risto Pietiläinen, Sverre Norrgård-Ari Koponen sekä Historic Rally Club Finlandin tiimi. Tiimikilpailussa tiimit saavat ilmoittaa maksimissaan kahdeksan kuljettajaa ajamaan pisteistä ja kahden parhaan pisteet noteerataan tiimitulokseen. Osakisoissa kuljettajavat tietty vaihtuvat.

Kategoria 1
Kuljettajat
1. Ernie Graham GB Ford Escort Twin Cam B3 pisteitä 15 + 20 + 20 + 0 = 55
2. Antonio Parisi ITA Porsche 911 S 2.0 luokka B4 pisteitä 18 + 18 + 18 + 0 = 54
3. Sverre Norrgård FIN BMW 2002 TI B4 pisteitä 10 + 15 + 0 + 20 = 45
4. Carlo Fiorito ITA BMW 2002 TI B4 pisteitä 15 + 9 + 14 + 0 = 38
5. James Potter GB Ford Cortina 1600 GT Mk2 B3 pisteitä 0 + 13 + 15 + 0 = 28
6. Jari Hyvärinen FIN Volvo Amazon 122 S B4 pisteitä 0 + 1 +  16 = 17
7. Teuvo Hämäläinen FIN Alfa Romeo Giulietta TI A2 pisteitä 0 + 16 + 0 + 0 = 16
8. Oldrich Snr. Kovarik CZE Skoda Favorit 136 L A2 pisteitä 0 + 14 + 0 + 0 = 14
9. Roberto Lumini ITA Porsche 911 S 2.0 B4 pisteitä 12 + 0 + 0 + 0 = 12
Kartturit
1. Karen Graham GB B3 pisteitä 15 + 20 + 20 + 0 = 55
2. Giuseppe D’angelo ITA B4 pisteitä 18 + 18 + 18 + 0 = 54
3. Ari Koponen FIN B4 pisteitä 10 + 15 + 0 + 20 = 45
4. Marina Bertonasco ITA B4 pisteitä 15 + 9 + 14 + 0 = 38
5. Pirjo Rosberg FIN A2 pisteitä 0 + 16 + 0 = 18
6. Jarno Ala-Turkia FIN B4 pisteitä 0 + 1 + 0 + 16 = 17
7. Caroline McCormack GB B3 pisteitä 0 + 0 + 15 + 0 = 15
8. Josef Piza CZE A2 pisteitä 0 + 14 + 0 + 0 = 14
9. Michael Johnston GB B3 pisteitä 0 + 13 + 0 + 0 = 13
10. Claudio Quarantani ITA B4 pisteitä 12 + 0 + 0 + 0 = 12

Kategoria 2
Kuljettajat
1. Carlo Mylle BEL Porsche 911 Carrera luokka C4 pisteitä 20 + 16 + 18 + 0 = 54
2. Martin McCormack GB Ford Escort RS 1800 MkII C3 pisteitä 18 + 0 + 20 + 0 = 38
3. Pietro Corredig ITA BMW 2002 TI C3 pisteitä 0 + 17 + 0 + 20 = 37
4. Paolo Pasutti ITA Porsche 911 Carrera RSR 3.0 C4 pisteitä 1 + 20 + 1 + 0 = 22
5. Silvio Perlino MCO Ford Escort RS 1600 MKI C3 pisteitä 15 + 0 + 0 + 0 = 15
6. Villu Mattik EST Lada VAZ 2101 C1 pisteitä 0 + 11 + 0 + 0 = 11
7. Jesus Eduardo Diez ESP Ford Escort RS 2000 MKI C3 pisteitä 0 + 1 + 0 + 1 = 2
8. Will Graham GB Ford Escort RS 1800 MKII C3 0 + 0 + 1 = 1
Kartturit
1. Barney Mitchell GB C3 pisteitä 18 + 1 + 20 + 0 = 39
2. Sonia Borghese ITA C3 0 + 17 + 0 + 20 = 37
3. Olivier Laport BEL C4 pisteitä 20 + 16 + 0 = 36
4. Giovanni Battista Campeis ITA C4 pisteitä 1 + 20 + 1 + 0 = 22
5. Serena Giuliano MCO C3 pisteitä 15 + 0 + 0 + 0 = 15
6. Arvo Maslenikov EST C1 pisteitä 0 + 11 + 0 + 0 = 11
7. Alejandro Cid ESP C3 pisteitä 0 + 1 + 0 + 1 = 2
8. Tim Sayer GB C3 pisteitä 0 + 0 + 1 = 1

Kategoria 3
Kuljettajat
1. Zippo ITA Audi quattro HRT D4 pisteitä 20 + 20 + 1 + 16 = 57
2. Karl Wagner DEU Porsche 911 SC D4 pisteitä 0 + 16 + 0 + 20 = 36
3. Michael Putz AUT Porsche 911 SC D4 pisteitä 16 + 1 + 0 + 13 = 30
4. Tim Metcalfe GB Ford Escort RS D3 pisteitä 14 + 0 + 15 + 0 = 29
5. Siegfried Mayr DEU Volvo 244 D4 pisteitä 5 + 12 + 0 + 11 = 28
6. Andrew McAlpine GB Ferrari 308 GTB D4 pisteitä 9 + 0 + 15 + 0 = 24
7. Pentti Veikkanen FIN Porsche 911 SC pisteitä 0 + 1 + 18 + 0 = 19
8. Fernando Dameto ESP Porsche 911 SC D4 pisteitä 7 + 10 + 1 + 0 = 18
9. Alex Sabater ESP Ford Escort RS 1800 D3 pisteitä 17 + 0 + 0 + 0 = 17
10. Ferenc Wirtman HUN Ford Escort RS 1800 MKII D3 pisteitä 0 + 12 + 0 + 0 = 12
11. Francisco Casaz Munoz ESP Porsche 911 SC D4 pisteitä 11 + 0 + 0 + 0 = 11
12. Georg Reitsperger AUT Volkswagen Golf I GTi D2 pisteitä 0 + 1 + 0 + 0 = 1
Kartturit
1. Denis Piceno ITA D4 pisteitä 0 + 20 + 1 + 16 = 37
2. Gerda Zauner AUT D4 pisteitä 0 + 16 + 0 + 20 = 36
3. Renate Mayr DEU D4 pisteitä 12 + 12 + 0 + 11 = 35
4. Elisabeth Putz AUT D4 pisteitä 20 + 1 + 13 = 21
5. Andy Bull GB D4 pisteitä 15 + 0 + 15 + 0 = 30
6. John Connor GB D3 pisteitä 13 + 0 + 15 + 0 = 28
7. Timo Jaakkola FIN D4 0 + 1 + 18 + 0 = 19
8. Jozsef Kerekes HUN D3 pisteitä 0 + 12 + 0 = 12

Kategoria 4
1. Mats Myrsell SWE Ford Sierra RS Cosworth 4×4 E4 pisteitä 5 + 14 + 16 + 15 = 50
2. Ville Silvasti FIN Lancia Rallye 307 E6 pisteitä 15 + 20 + 1 + 13 = 49
3. Tibor Jr. Erdi HUN Ford Sierra RS Cosworth 4×4 E4 pisteitä 0 + 18 + 1 + 20 = 39
4. Anders Johnsen SWE Ford Sierra RS Cosworth 4×4 E4 pisteitä 11 + 6 + 0 + 8 = 25
5. Antonio Sainz ESP Subaru Legacy Turbo E4 pisteitä 1 + 11 + 0 + 12 = 24
6. Jürgen Geist DEU Opel Manta 400 E6 pisteitä 8 + 15 + 0 + 0 = 23
7. Pascal Perroud CH BMW E30 M3 E4 pisteitä 20 + 0 + 1 + 0 = 21
8. Marc Valliccioni CH BMW M3 E4 pisteitä 0 + 0 + 20 + 0 = 20
8. Michel Ducreux FRA BMW E30 M3 E4 pisteitä 7 + 0 + 13 + 0 = 20
10. Jean-Francois Mourgues FRA BMW E30 M3 E4 pisteitä 16 + 0 + 0 + 0 = 16
11. Carlos Sampayo Cao ESP Renault R11 Turbo E3 pisteitä 2 + 7 + 0 + 6 = 15
12. Ari Kirvesmäki FIN BMW E30 M3 E4 pisteitä 2 + 1 + 1 + 10 = 14
12. Antonio Dezcallar Morey ESP Toyota Celica GT4 ST165 pisteitä 4 + 9 + 0 + 1 = 14
14. Lucky ITA Lancia Delta HF Integrale 16V E4 pisteitä 13 + 0 + 0 + 0 = 13
14. Oldrich Jr. Kovarik CZE Škoda Favorit 136 L E1 pisteitä 0 + 13 + 0 + 0 = 13
14. Laszlo Mekler HUN Lancia Rally 037 E6 pisteitä 12 + 0 + 0 + 1 = 12
17. Jukka Aromaa FIN Skoda Favorit 136 L E1 pisteitä 0 + 11 + 0 = 11
18. Edoardo Valente ITA Lancia Rallye 307 E6 pisteitä 7 + 0 + 0 = 7
19. Peter Magoss HUN SUBARU Legacy Turbo E4 pisteitä 3 + 0 + 0 + 1 = 4
20. Vojtech Stajf CZE Toyota Celica GT-4 (ST165) E4 pisteitä 0 + 1 + 0 + 1 = 2
20. Walter Chr. Jensen NOR BMW M3 E30 E4 pisteitä 1 + 1 + 0 + 0 = 2
22. Gabriele Noberasco ITA BMW E30 M3 E4 pisteitä 1 + 0 + 0 + 0 = 1
22. Birger Gundersen NOR BMW E30 M3 E4 pisteitä 1 + 0 + 0 + 0 = 1
Kartturit
1. Esko Junttila SWE E4 pisteitä 9 + 15 + 20 + 15 = 59
2. Risto Pietiläinen FIN E6 pisteitä 17 + 20 + 1 + 13 = 51
3. Zoltan Csökõ HUN  E4 pisteitä 0 + 18 + 1 + 20 = 39
4. Ingrid Johnsen SWE E4 pisteitä 16 + 7 + 0 + 8 = 31
5. Ramona Formica CH E4 pisteitä 11 + 0 + 16 + 0 = 27
6. David De La Puente ESP E4 pisteitä 1 + 12 + 0 + 12 = 25
7. Fabrizia Pons ITA E4 pisteitä 20 + 0 + 0 + 0 = 20
8. Bartomeu Fluxa Sureda ESP E4 pisteitä 7 + 10 + 0 + 1 = 18
9. Jukka Jämsen FIN E4 pisteitä 5 + 1 + 1 + 10 = 17
10. Edit Mekler-Miko HUN E6 pisteitä 14 + 0 + 0 + 0 = 14
11. Marek Kapic CZE E1 pisteitä 0 + 14 + 0 + 0 = 14
12. Asko Sairanen FIN E1 pisteitä 0 + 11 + 0 + 0 = 11
13. Jeanne-Francoise Revenu CH E6 pisteitä 8 + 0 + 0 + 0 = 8
14. Lucia Santiago Velazquez E3 ESP pisteitä 4 + 0 + 0 + 0 = 4
15. Erik Pedersen NOR E4 pisteitä 1 + 1 + 0- + 0 = 2
16. Julie Amblard FRA E4 pisteitä 0 + 0 + 1 + 0 = 1
16. Frantisek Rajnoha CZE E4 pisteitä 0 + 1 + 0 + 0 = 1
16. Pal Christian Iversen NOR E4 pisteitä 1 + 0 + 0 + 0 = 1
16. Michele Ferrara ITA E4 pisteitä 1 + 0 + 0 + 0 = 1
16. Alejandro Cid Alvarez ESP C3 pisteitä 0 + 0 + 0 + 1 = 1
16. Viktor Ban HUN E4 pisteitä 0 + 0 + 0 + 1 = 1
16. Vladimir Zelinka HUN E4 pisteitä 0 + 0 + 0 + 1 = 1

TIIMIT
1. Flexifly Rally Team pisteitä 33 + 33 + 40 + 0 = 106
2. Rododendri Historic Rally pisteitä 33 + 27 + 32 + 0 = 92
3. Historic Rally Club Finland pisteitä 10 + 16 + 18 + 36 = 80
4. Audi Quattro HRT pisteitä 20 + 20 + 16 = 57
5. CMS pisteitä 20 + 16 + 18 = 54
6. Escuderia Madrid Historicoc pisteitä 15 + 21 + 13 = 50
7. Team Bassano SSD pisteitä 20 + 20 + 1 + 0 = 41
8. ÉRDI Rally Team Hungary pisteitä 0 + 18 + 1 + 20 = 38
9. ACCR Racing 21 Team pisteitä 0 + 27 + 0 + 1 = 28
10. Tractive Motorsport Transmission pisteitä 11 + 6 + 8 = 25
11. Dansport Ltd pisteitä 9 + 0 + 15 + 0 = 24
12. Scuderia Friuli ACU pisteitä 0 + 0 + 0 + 20 = 20
12. Ducreux-Formica pisteitä 7 + 0 + 13 + 0 = 20
14. Scuderia del Portello pisteitä 0 + 18 + 0 = 18
15. ASM Motorsport pisteitä 17 + 0 + 0 + 0 = 17
16. Scuderia Coppa Amici pisteitä 12 + 0 + 0 + 1 = 13
17. SK Villu pisteitä 0 + 11 + 0 + 0 = 11
18. HercZig Autosport pisteitä 3 + 0 + 0 + 1 = 4
19. Past-Autos Competition pisteitä 2 + 0 + 0 + 6 = 8


Kategoriat: Uutiset