Toukokuun 6.-7. päivinä Tsekeissä ajettiin historicien EM-sarjan toinen osakilpailu, Historic Vltava Rally. Ensimmäinen osakisa ajettiin maaliskuun lopussa Espanjassa Costa Brava Rallyn merkeissä. Näistä tilanteista startataan kauden kolmanteen osakisaan, joka on Sveitsissä kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna 2.-4.6. ajettava Rallye du Chablais.

Suomalaiset merkitty lihavoidulla tekstillä.

EM-PISTETILANTEET 2022

Kategoria 1
Kuljettajat
1. Antonio Parisi ITA Porsche 911 S 2.0 luokka B4 pisteitä 18 + 18 = 36
2. Ernie Graham GB Ford Escort Twin Cam B3 pisteitä 15 + 20 = 35
3. Sverre Norrgård FIN BMW 2002 TI B4 pisteitä 10 + 15 = 25
4. Carlo Fiorito ITA BMW 2002 TI B4 pisteitä 15 + 9 = 24
5. Teuvo Hämäläinen FIN Alfa Romeo Giulietta TI A2 pisteitä 0 + 16 = 16
6. James Potter GB Ford Cortina 1600 GT Mk2 B3 pisteitä 0 + 13 = 13
7. Roberto Lumini ITA Porsche 911 S 2.0 B4 pisteitä 12 + 0 = 12
7. Oldrich Snr. Kovarik CZE Skoda Favorit 136 L A2 pisteitä 0 + 12 = 12
7. Jari Hyvärinen FIN Volvo Amazon 122 S B4 pisteitä 0 + 1 = 1

Kartturit
1. Giuseppe D’angelo ITA B4 pisteitä 18 + 18 = 36
2. Karen Graham GB B3 pisteitä 15 + 20 = 35
3. Ari Koponen FIN B4 pisteitä 10 + 15 = 25
4. Marina Bertonasco ITA B4 pisteitä 15 + 9 = 24
5. Pirjo Rosberg FIN A2 pisteitä 0 + 16 = 16
6. Michael Johnston GB B3 pisteitä 0 + 13
7. Claudio Quarantani ITA B4 pisteitä 12 + 0 = 12
7. Josef Piza CZE A2 pisteitä 0 + 12 = 12
7. Jarno Ala-Turkia FIN B4 pisteitä 0 + 1 = 1ronasco ITA B4 pisteitä 15
4. Claudio Quarantani ITA B4 pisteitä 12
5. Ari Koponen FIN B4 pisteitä 10

Kategoria 2
Kuljettajat
1. Carlo Mylle BEL Porsche 911 Carrera RSR 3.0 luokka C4 pisteitä 20 + 16 = 36
2. Paolo Pasutti ITA Porsche 911 Carrera RSR 3.0 C4 pisteitä 1 + 20 = 21
3. Martin McCormack GB Ford Escort RS 1800 MkII C3 pisteitä 18 + 0 = 18
4. Pietro Corredig ITA BMW 2002 TI C3 pisteitä 0 + 17 = 17
5. Perlino Silvio MCO Ford Escort RS 1600 MKI C3 pisteitä 15 + 0 = 15
6. Villu Mattik EST Lada VAZ 2101 C1 pisteitä 0 + 11 = 11
7. Martin McCormack GB Ford Escort RS 1800 MKII C3 pisteitä 0 + 1 = 1
8. Jesus Eduardo Diez ESP Ford Escort RS 2000 MKI C3 pisteitä 0 + 1 = 1

Kartturit
1. Olivier Laport BEL C4 pisteitä 20 + 16 = 36
2. Giovanni Battista Campeis ITA C4 pisteitä 1 + 20 = 21
3. Barney Mitchell GB C3 pisteitä 18 + 1 = 19
4. Sonia Borghese ITA C3 0 + 17 = 17
5. Serena Giuliano MCO C3 pisteitä 15 + 0 = 15
6. Arvo Maslenikov EST C1 pisteitä 0 + 11 = 11
7. Alejandro Cid ESP C3 pisteitä 0 + 1 = 1

Kategoria 3
Kuljettajat
1. Zippo ITA Audi quattro HRT D4 pisteitä 20 + 20 = 40
2. Michael Putz AUT Porsche 911 SC D4 pisteitä 16 + 1 = 17
2. Alex Sabater ESP Ford Escort RS 1800 D3 pisteitä 17 + 0 = 17
2. Siegfried Mayr DEU Volvo 244 D4 pisteitä 5 + 12 = 17
2. Fernando Dameto ESP Porsche 911 SC D4 pisteitä 7 + 10 = 17
6. Karl Wagner DEU Porsche 911 SC D4 pisteitä 0 + 16 = 16
7. Tim Metcalfe GB Ford Escort RS D3 pisteitä 14 + 0= 14
8. Ferenc Wirtman HUN Ford Escort RS 1800 MKII D3 pisteitä 0 + 12 = 12
9. Francisco Casaz Munoz ESP Porsche 911 SC D4 pisteitä 11 + 0 = 11
10. Andrew McAlpine GB Ferrari 308 GTB D4 pisteitä 9 + 0 = 9
11. Georg Reitsperger AUT Volkswagen Golf I GTi 16S D2 pisteitä 0 + 1 = 1
11. Pentti Veikkanen FIN Porsche 911 SC D4 pisteitä 0 + 1 = 1

Kartturit
1. Renate Mayr DEU D4 pisteitä 12 + 12 = 24
2. Elisabeth Putz AUT D4 pisteitä 20 + 1 = 21
3. Denis Piceno ITA D4 pisteitä 0 + 20 = 20
4. Gerda Zauner AUT D4 pisteitä 0 + 16 = 16
5. Andy Bull GB D4 pisteitä 15 + 0 = 15
6. John Connor GB D3 pisteitä 13 + 0 = 13
7. Jozsef Kerekes HUN D3 pisteitä 0 + 12 = 12
8. Timo Jaakkola FIN D4 pisteitä 0 + 1 = 1

Kartturit
1. Renate Mayr DEU D4 pisteitä 12 + 12 = 24
2. Elisabeth Putz AUT D4 pisteitä 20 + 1 = 21
3. Denis Piceno ITA D4 pisteitä 0 + 20 = 20
4. Gerda Zauner AUT D4 pisteitä 0 + 16 = 16
5. Andy Bull GB D4 pisteitä 15 + 0 = 15
6. John Connor GB D3 pisteitä 13 + 0 = 13
7. Jozsef Kerekes HUN D3 pisteitä 0 + 12 = 12
8. Timo Jaakkola FIN D4 0 + 1 = 1

Kategoria 4t
Kuljettajat
1. Ville Silvasti FIN Lancia Rallye 307 E6 pisteitä 15 + 20 = 35
2. Jürgen Geist DEU Opel Manta 400 E6 pisteitä 8 + 15 = 23
3. Pascal Perroud CH BMW E30 M3 E4 pisteitä 20 + 0 = 20
4. Mats Myrsell SWE Ford Sierra RS Cosworth 4×4 E4 pisteitä 5 + 14 = 19
5. Tibor Jr. Erdi HUN Ford Sierra RS Cosworth 4×4 E4 pisteitä 0 + 18 = 18
6. Anders Johnsen SWE Ford Sierra RS Cosworth 4×4 E4 pisteitä 11 + 6 = 16
7. Jean-Francois Mourgues FRA BMW E30 M3 E4 pisteitä 16 + 0 = 16
8. Lucky ITA Lancia Delta HF Integrale 16V E4 pisteitä 13 + 0 = 13
8. Antonio Dezcallar Morey ESP Toyota Celica GT Four ST165 pisteitä 4 + 9 = 13
8. Oldrich Jr. Kovarik CZE Škoda Favorit 136 L E1 pisteitä 0 + 13 = 13
11. Antonio Sainz ESP Subaru Legacy Turbo E4 pisteitä 1 + 11 = 12
11. Laszlo Mekler HUN Lancia Rally 037 E6 pisteitä 12 + 0 = 12
13. Jukka Aromaa FIN Skoda Favorit 136 L E1 pisteitä 0 + 11 = 11
14. Carlos Sampayo Cao ESP Renault R11 Turbo E3 pisteitä 2 + 7 = 9
15. Michel Ducreux FRA BMW E30 M3 E4 pisteitä 7 + 0 = 7
15. Edoardo Valente ITA Lancia Rallye 307 E6 pisteitä 7 + 0 = 7
17. Peter Magoss HUN SUBARU Legacy Turbo E4 pisteitä 3 + 0 = 3
17. Ari Kirvesmäki FIN BMW E30 M3 E4 pisteitä 2 + 1 = 3
19. Walter Chr. Jensen NOR BMW M3 E30 E4 pisteitä 1 +  1 = 2
20. Vojtech Stajf CZE Toyota Celica GT-4 (ST165) E4 pisteitä 0 + 1 = 1
21. Gabriele Noberasco ITA BMW E30 M3 E4 pisteitä 1 + 0 = 1
22. Birger Gundersen NOR BMW E30 M3 E4 pisteitä 1 + 0 = 1

Kartturit
1. Risto Pietiläinen FIN E6 pisteitä 17 + 20 = 37
2. Esko Junttila SWE E4 pisteitä 9 + 15 = 24
3. Ingrid Johnsen SWE E4 pisteitä 16 + 7 = 23
4. Fabrizia Pons ITA E4 pisteitä 20 + 0 = 20
5. Zoltan Csoko HUN  E4 pisteitä 0 + 18 = 18
6. Bartomeu Fluxa Sureda ESP E4 pisteitä 7 + 10 = 17
7. Edit Mekler-Miko HUN E6 pisteitä 14 + 0 = 14
7. Marek Kapic CZE E1 pisteitä 0 + 14 = 14
9. David De La Puente ESP E4 pisteitä 1 + 12 = 13
10. Ramona Formica CH E4 pisteitä 11 + 0 = 11
10. Asko Sairanen FIN E1 pisteitä 0 + 11 = 11
12. Jeanne-Francoise Revenu CH E6 pisteitä 8 + 0 =
13. Jukka Jämsen FIN E4 pisteitä 5 + 1 = 6
14. Lucia Santiago Velazquez E3 ESP pisteitä 4 + 0 = 4
15. Erik Pedersen NOR E4 pisteitä 1 + 1 = 2
16. Frantisek Rajnoha CZE E4 pisteitä 0 + 1 = 1
16. Pal Christian Iversen NOR E4 pisteitä 1 + 0 = 1
16. Michele Ferrara ITA E4 pisteitä 1 + 0 = 1

Tiimit
1. Flexifly Rally Team pisteitä 33 + 33 = 66
2. Rododendri Historic Rally pisteitä 33 + 27 = 60
3. Team Bassano SSD pisteitä 20 + 20 = 40
3. Audi Quattro HRT pisteitä 20 + 20 = 40
5. CMS pisteitä 20 + 16 = 36
5. Escuderia Madrid Historicoc pisteitä 15 + 21 = 36
7. Historic Rally Club Finland pisteitä 10 + 16 = 36
8. ACCR Racing 21 Team pisteitä 0 + 25 = 25
9. ÉRDI Rally Team Hungary pisteitä 0 + 18 = 18
10. ASM Motorsport pisteitä 17 + 0 = 17
10. Tractive Motorsport Transmission pisteitä 11 + 6 = 17
12. Scuderia del Portello pisteitä 0 + 16 = 16
13. Scuderia Coppa Amici pisteitä 12 + 0 = 12
14. SK Villu pisteitä 0 + 11 = 11
15. Dansport Ltd pisteitä 9 + 0 = 9
16. Ducreux-Formica pisteitä 7 + 0 = 7
17. HercZig Autosport pisteitä 3 + 0 = 3
18. Past-Autos Competition pisteitä 2 + 0 = 2



Kategoriat: Uutiset