Ville Silvasti ja kartturinsa Risto Pietiläinen eivät ajaneet osakilpailussa 7 Espanjassa. Siellä ei ollut muitakaan suomalaisia mukana. Silvasti kuitenkin säilytti kategorian 4 pistejohdon, mutta karttureiden puolella Pietiläinen on kakkosena.

EM-PISTETILANTEET 2022
Osakilpailun 7/9 jälkeen

Kategoria 1

Kuljettajat
1. Ernie Graham GB Ford Escort Twin Cam B3 pisteitä 15 + 20 + 20 + 0 + 20 + 20 + 20 = 115
2. Antonio Parisi ITA Porsche 911 S 2.0 luokka B4 pisteitä 18 + 18 + 18 + 0 + 18 + 0 + 0 = 72
3. Sverre Norrgård FIN BMW 2002 TI B4 pisteitä 10 + 15 + 0 + 20 + 0 + 17 + 0 = 62
4. James Potter GB Ford Cortina 1600 GT Mk2 B3 pisteitä 0 + 13 + 15 + 0 + 15 + 13 + 16 = 62
5. Carlo Fiorito ITA BMW 2002 TI B4 pisteitä 15 + 9 + 14 + 0 + 14 + 0 + 0 = 52
6. Teuvo Hämäläinen FIN Alfa Romeo Giulietta TI A2 pisteitä 0 + 18 + 0 + 0 + 16 + 14 + 0 = 48
7. Jari Hyvärinen FIN Volvo Amazon 122 S B4 pisteitä 0 + 1 +  16 + 14 + 0 = 31
8. Oldrich Snr. Kovarik CZE Skoda Favorit 136 L A2 pisteitä 0 + 14 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 = 16
9. Roberto Lumini ITA Porsche 911 S 2.0 B4 pisteitä 12 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 12

Kartturit
1. Karen Graham GB B3 pisteitä 15 + 20 + 20 + 0 + 20 + 20 + 20 = 115
2. Giuseppe D’angelo ITA B4 pisteitä 18 + 18 + 18 + 0 + 18 + 0 + 0 = 72
3. Ari Koponen FIN B4 pisteitä 10 + 15 + 0 + 20 + 0 + 17 + 0 = 62
4. Marina Bertonasco ITA B4 pisteitä 15 + 9 + 14 + 0 + 14 + 0 + 0 = 52
5. Pirjo Rosberg FIN A2 pisteitä 0 + 18 + 0 + 16 + 14 + 0 = 48
6. Caroline McCormack GB B3 pisteitä 0 + 0 + 15 + 0 + 15 + 0 + 16 = 46
7. Jarno Ala-Turkia FIN B4 pisteitä 0 + 1 + 0 + 16 + 0 + 14 + 0 + 0 = 31
8. Josef Piza CZE A2 pisteitä 0 + 14 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 = 169. Michael Johnston GB B3 pisteitä 0 + 13 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 13
9. Tim Sayer GB B3 pisteitä 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 13 + 0 = 13
11. Claudio Quarantani ITA B4 pisteitä 12 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 12

Kategoria 2
1. Pietro Corredig ITA BMW 2002 TI C3 pisteitä 0 + 17 + 0 + 20 + 18 + 0 + 0 = 55
2. Carlo Mylle BEL Porsche 911 Carrera RSR 3.0 luokka C4 pisteitä 20 + 16 + 18 + 0 + 0 + 0 + 0 = 54
3. Paolo Pasutti ITA Porsche 911 Carrera RSR 3.0 C4 pisteitä 1 + 20 + 1 + 0 + 15 + 0 + 12 = 49
4. Will Graham GB Ford Escort RS 1800 MKII C3 pisteitä 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 20 + 20 = 41
5. Martin McCormack GB Ford Escort RS 1800 MkII C3 pisteitä 18 + 1 + 20 + 0 + 0 + 0 + 12 = 39
6. Jesus Eduardo Diez ESP Ford Escort RS 2000 MKI C3 pisteitä 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 16 = 18
7. Walter Chr. Jensen NOR C3 pisteitä 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 16 + 0 = 16
8. Silvio Perlino MCO Ford Escort RS 1600 MKI C3 pisteitä 15 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 15
9. Villu Mattik EST Lada VAZ 2101 C1 pisteitä 0 + 11 + 0 + 0 + 0 + 0 = 11
10. Richard Ronay AUT Ford Escort RS 1800 MKII C3 pisteitä 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 = 1

Kartturit
1. Sonia Borghese ITA C3 0 + 17 + 0 + 20 + 18 + 0 + 0 = 55
2. Giovanni Battista Campeis ITA C4 pisteitä 1 + 20 + 1 + 0 + 15 + 0 + 13 = 50
3. Barney Mitchell GB C3 pisteitä 18 + 1 + 20 + 0 + 0 + 0 + 0 = 39
4. Olivier Laporte BEL C4 pisteitä 20 + 16 + 0 + 0 + 0 + 0 = 36
5. Michael Johnston GB 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 20 + 0 = 20
6. Alejandro Cid ESP C3 pisteitä 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 15 = 17
7. Erik Pedersen NOR 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 16 + 0 = 16
8. Serena Giuliano MCO C3 pisteitä 15 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 15
9. Arvo Maslenikov EST C1 pisteitä 0 + 11 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 11
10. Tim Sayer GB C3 pisteitä 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1
10. Lucy Ronay AUK C3 pisteitä 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 = 1

Kategoria 3
Kuljettajat
1. Zippo ITA Audi quattro HRT D4 pisteitä 20 + 20 + 1 + 16 + 20 + 0 + 20 = 97
2. Siegfried Mayr DEU Volvo 244 D4 pisteitä 5 + 12 + 0 + 11 + 13 + 20 + 0 = 61
3. Karl Wagner DEU Porsche 911 SC D4 pisteitä 0 + 16 + 0 + 20 + 16 + 1 + 0 = 53
4. Andrew McAlpine GB Ferrari 308 GTB D4 pisteitä 9 + 0 + 15 + 0 + 11 + 0 + 0  = 48
5. Fernando Dameto ESP Porsche 911 SC D4 pisteitä 7 + 10 + 1 + 0 + 1 + 0 + 16 = 35
6. Michael Putz AUT Porsche 911 SC D4 pisteitä 16 + 1 + 0 + 13 + 0 + 0 + 0 = 30
7. Tim Metcalfe GB Ford Escort RS D3 pisteitä 14 + 0 + 15 + 0 + 0 + 0 + 0 = 29
8. Pentti Veikkanen FIN Porsche 911 SC pisteitä 0 + 1 + 18 + 0 + 0 + 0 + 0 = 19
9. Alex Sabater ESP Ford Escort RS 1800 D3 pisteitä 17 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 17
10. Ferenc Wirtman HUN Ford Escort RS 1800 MKII D3 pisteitä 0 + 12 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 12
10. Francisco Casaz Munoz ESP Porsche 911 SC D4 pisteitä 11 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 12
12. Tim Jones GBR pisteitä 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 11 = 11
13. Georg Reitsperger AUT Volkswagen Golf I GTi 16S D2 pisteitä 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 2

Kartturit
1. Renate Mayr DEU D4 pisteitä 12 + 12 + 0 + 11 + 13 + 20 + 0 = 68
2. Denis Piceno ITA D4 pisteitä 0 + 20 + 1 + 16 + 20 + 0 + 0 = 57
3. Andy Bull GB D4 pisteitä 15 + 0 + 15 + 0 + 11 + 0 + 15 = 56
4. Gerda Zauner AUT D4 pisteitä 0 + 16 + 0 + 20 + 16 + 1 + 0 = 53
5. Elisabeth Putz AUT D4 pisteitä 20 + 1 + 0 + 13 + 0 + 0 + 0 = 34
6. John Connor GB D3 pisteitä 13 + 0 + 15 + 0 + 0 + 0 + 0 = 28
7. Timo Jaakkola FIN D4 pisteitä 0 + 1 + 18 + 0 + 0 + 0 + 0 = 19
8. Steve Jones GB pisteitä 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 13
9. Jozsef Kerekes HUN D3 pisteitä 0 + 12 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 12
10. Lana Sutlovic HRV D2 pisteitä 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 = 1

Kategoria 4
1. Ville Silvasti FIN Lancia Rallye 307 E6 pisteitä 15 + 20 + 1 + 13 + 17 + 16 + 0 = 87
2. Mats Myrsell SWE Ford Sierra RS Cosworth 4×4 E4 pisteitä 5 + 14 + 16 + 15 + 1 + 14 + 16 = 81
3. Antonio Sainz ESP Subaru Legacy Turbo E4 pisteitä 1 + 11 + 0 + 12 + 0 + 0 + 20 = 44
4. Anders Johnsen SWE Ford Sierra RS Cosworth 4×4 E4 pisteitä 11 + 6 + 0 + 8 + 0 + 17 + 0 = 415. Tibor Jr. Erdi HUN Ford Sierra RS Cosworth 4×4 E4 pisteitä 0 + 18 + 1 + 20 + 1 + 0 + 0 = 40
6. Jürgen Geist DEU Opel Manta 400 E6 pisteitä 8 + 15 + 0 + 0 + 14 + 0 + 0 = 37
7. Marc Valliccioni CH BMW M3 E4 pisteitä 0 + 0 + 20 + 0 + 16 + 0 + 0 = 36
8. Oldrich Jr. Kovarik CZE Škoda Favorit 136 L E1 pisteitä 0 + 13 + 0 + 0 + 10 + 10 + 0 = 33
9. Carlos Sampayo Cao ESP Renault R11 Turbo E3 pisteitä 2 + 6 + 0 + 6 + 0 + 0 + 10 = 25
10. Pascal Perroud CH BMW E30 M3 E4 pisteitä 20 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 21
10. Martin McCormack GB BMW M3 E30 E4 pisteitä 0 + 0 + 0 + 0 + 20 + 0 + 0 = 20
10. Kari Kivenne FiN Audi Quattro A2 E6 pisteitä 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 20 + 0 = 20
10. Michel Ducreux FRA BMW E30 M3 E4 pisteitä 7 + 0 + 13 + 0 + 0 + 0 + 0 = 20
14. Jean-Francois Mourgues FRA BMW E30 M3 E4 pisteitä 16 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 16
15. Walter Chr. Jensen NOR BMW M3 E30 E4 pisteitä 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 13 = 15
16. Ari Kirvesmäki FIN BMW E30 M3 E4 pisteitä 2 + 1 + 1 + 10 + 0 + 0 + 0 = 14
16. Antonio Dezcallar Morey ESP Toyota Celica GT Four ST165 pisteitä 4 + 9 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 = 14
16. Peter Magoss HUN SUBARU Legacy Turbo E4 pisteitä 3 + 0 + 0 + 1 + 10 + 0 + 0 = 14
19. Lucky ITA Lancia Delta HF Integrale 16V E4 pisteitä 13 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 13
19. Laszlo Mekler HUN Lancia Rally 037 E6 pisteitä 12 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 = 13
21. Jukka Aromaa FIN Skoda Favorit 136 L E1 pisteitä 0 + 11 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 11
22. Edoardo Valente ITA Lancia Rallye 307 E6 pisteitä 7 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 7
23. Vojtech Stajf CZE Toyota Celica GT-4 (ST165) E4 pisteitä 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 = 2
24. Tuomo Liukkonen FIN Mercedes Benz 190 E E4 pisteitä 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 = 1
24. Gabriele Noberasco ITA BMW E30 M3 E4 pisteitä 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1
24. Birger Gundersen NOR BMW E30 M3 E4 pisteitä 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1

Kartturit
1. Esko Junttila SWE E4 pisteitä 9 + 15 + 20 + 15 + 1 + 14 + 20 = 94
2. Risto Pietiläinen FIN E6 pisteitä 17 + 20 + 1 + 13 + 18 + 16 = 85

3. Ingrid Johnsen SWE E4 pisteitä 16 + 7 + 0 + 8 + 0 + 17 + 0 = 48
4. Zoltan Csökõ HUN  E4 pisteitä 0 + 18 + 1 + 20 + 1 + 0 + 0 = 40
5. Marek Kapic CZE E1 pisteitä 0 + 14 + 0 + 0 + 12 + 10 = 36
6. Asko Sairanen FIN E1 pisteitä 0 + 10 + 0 + 0 + 0 + 20 + 0 = 30
7. Ramona Formica CH E4 pisteitä 11 + 0 + 16 + 0 + 0 + 0 + 0 = 27
8. David De La Puente ESP E4 pisteitä 1 + 12 + 0 + 12 + 0 + 0 + 1 = 26
9. Barney Mitchell GB E4 pisteitä 0 + 0 + 0 + 0 + 20 + 0 + 0 = 20
9. Fabrizia Pons ITA E4 pisteitä 20 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 20
11. Bartomeu Fluxa Sureda ESP E4 pisteitä 7 + 10 + 0 + 1 + 0 + 0 = 18
11. Erik Pedersen NOR E4 pisteitä 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 16 = 18
13. Jukka Jämsen FIN E4 pisteitä 5 + 1 + 1 + 10 + 0 + 0 + 0 = 17
14. Edit Mekler-Miko HUN E6 pisteitä 14 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 14
15. Jeanne-Francoise Revenu CH E6 pisteitä 8 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 8
16. Alejandro Cid Alvarez ESP C3 pisteitä 0 + 0 + 0 + 6 + 0 + 0 + 0 = 6
17. Lucia Santiago Velazquez E3 ESP pisteitä 4 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 4
18. Julie Amblard FRA E4 pisteitä 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1
18. Vesa Suhonen FIN E4 pisteitä 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 = 1
18. Viktor Ban HUN E4 pisteitä 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 = 1
18. Frantisek Rajnoha CZE E4 pisteitä 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1
18. Vladimir Zelinka HUN E4 pisteitä 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 = 1
18. Pal Christian Iversen NOR E4 pisteitä 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1
18. Michele Ferrara ITA E4 pisteitä 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1

TIIMIT
1. Flexifly Rally Team pisteitä 33 + 33 + 40 + 0 + 40 + 40 + 40 = 226
2. Rododendri Historic Rally pisteitä 33 + 27 + 32 + 0 + 32 + 0 + 0 = 124
3. Historic Rally Club Finland pisteitä 10 + 16 + 18 + 36 + 0 + 37 + 0 = 117
4. Audi Quattro HRT pisteitä 20 + 20 + 1 + 16 + 20 + 0 + 20 = 97
5. Escuderia Madrid Historicoc pisteitä 15 + 21 + 1 + 13 + 1 + 0 + 36 = 87
6. Team Bassano SSD pisteitä 20 + 20 + 1 + 0 + 15 + 0 + 12 = 68
7. Scuderia Friuli ACU pisteitä 0 + 17 + 0 + 20 + 18 + 0 + 0 = 55
8. CMS pisteitä 20 + 16 + 18 + 0 + 0 + 0 + 0 = 54
9. ACCR Racing 21 Team pisteitä 0 + 27 + 0 + 1 + 12 + 10 + 0 = 50
9. Dansport Ltd pisteitä 9 + 0 + 15 + 0 + 11 + 0 + 15 = 50
11. Scuderia del Portello pisteitä 0 + 18 + 0 + 0 + 12 + 14 + 0 = 44
12. Tractive Motorsport Transmission pisteitä 11 + 6 + 0 + 8 + 0 + 17 + 0 = 42
13. ÉRDI Rally Team Hungary pisteitä 0 + 18 + 1 + 20 + 1 + 0 + 0 = 40
14. Ducreux-Formica pisteitä 7 + 0 + 13 + 0 + 0 + 0 + 0 = 20
15. Past-Autos Competition pisteitä 2 + 0 + 0 + 6 + 0 + 0 + 11 = 19
16. ASM Motorsport pisteitä 17 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 17
17. HercZig Autosport pisteitä 3 + 0 + 0 + 1 + 10 + 0 + 0 = 14
18. Scuderia Coppa Amici pisteitä 12 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 = 13
19. SK Villu pisteitä 0 + 11 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 11


Kategoriat: Uutiset