EM-sarjan osakilpailu 3/9 ajettiin Sveitsissä 3.-4. kesäkuuta. Suomalaisia autokuntia kisaan starttasi kolme; Silvastin lisäksi parit Pentti Veikkanen-Timo Jaakkola sekä Ari Kirvesmäki-Jukka Jämsén. Vain Veikkanen selviytyi maaliin asti. Porschella mies nappasi luokkavoiton ja oli kategoriassa 3 kolmas. Silvasti kasvatti pistepottiaan yhdellä, minkä saa kisaan starttaamisesta ja pitää näin ollen edelleen kategorian johtopaikkaa hallussaan. Samoin Pietiläinen kartanlukijoiden pistetaulukossa.
Seuraava osakisa ajetaan Unkarissa juhannusviikonloppuna.
Tässä pistetilanteet osakisan 3/9 jälkeen:
Kategoria 1
Kuljettajat
1. Ernie Graham GB Ford Escort Twin Cam B3 pisteitä 15 + 20 + 20 = 55
2. Antonio Parisi ITA Porsche 911 S 2.0 luokka B4 pisteitä 18 + 18 + 18 = 54
3. Carlo Fiorito ITA BMW 2002 TI B4 pisteitä 15 + 9 + 14 = 38
4. Sverre Norrgård FIN BMW 2002 TI B4 pisteitä 10 + 15 + 0 = 25
5. Teuvo Hämäläinen FIN Alfa Romeo Giulietta TI A2 pisteitä 0 + 16 + 0 = 16
6. James Potter GB Ford Cortina 1600 GT Mk2 B3 pisteitä 0 + 13 + 15 = 28
7. Oldrich Snr. Kovarik CZE Skoda Favorit 136 L A2 pisteitä 0 + 14 + 0 = 14
8. Roberto Lumini ITA Porsche 911 S 2.0 B4 pisteitä 12 + 0 + 0 = 12
9. Jari Hyvärinen FIN Volvo Amazon 122 S B4 pisteitä 0 + 1 = 1
Kartturit
1. Giuseppe D’angelo ITA B4 pisteitä 18 + 18 + 18 = 54
2. Karen Graham GB B3 pisteitä 15 + 20 + 15 = 50
3. Marina Bertonasco ITA B4 pisteitä 15 + 9 + 15 = 39
4. Ari Koponen FIN B4 pisteitä 10 + 15 + 0 = 25
5. Pirjo Rosberg FIN A2 pisteitä 0 + 16 + 0 = 16
6. Josef Piza CZE A2 pisteitä 0 + 14 + 0 = 14
7. Michael Johnston GB B3 pisteitä 0 + 13 + 0 = 13
8. Claudio Quarantani ITA B4 pisteitä 12 + 0 + 0 = 12
9. Jarno Ala-Turkia FIN B4 pisteitä 0 + 1 + 0 = 1
Kategoria 2
1. Carlo Mylle BEL Porsche 911 Carrera luokka C4 pisteitä 20 + 16 + 18 = 54
2. Martin McCormack GB Ford Escort RS 1800 MkII C3 pisteitä 18 + 0 + 20 = 38
3. Paolo Pasutti ITA Porsche 911 Carrera RSR 3.0 C4 pisteitä 1 + 20 + 1 = 22
4. Pietro Corredig ITA BMW 2002 TI C3 pisteitä 0 + 17 + 0 = 17
5. Silvio Perlino MCO Ford Escort RS 1600 MKI C3 pisteitä 15 + 0 + 0 = 15
6. Villu Mattik EST Lada VAZ 2101 C1 pisteitä 0 + 11 + 0 = 11
7. Martin McCormack GB Ford Escort RS 1800 MKII C3 pisteitä 0 + 1 = 1
8. Will Graham GB Ford Escort RS 1800 MKII C3 0 + 0 + 1 = 1
8. Jesus Eduardo Diez ESP Ford Escort RS 2000 MKI C3 pisteitä 0 + 1 + 0 = 1
Kartturit
1. Barney Mitchell GB C3 pisteitä 18 + 1 + 20 = 39
2. Olivier Laport BEL C4 pisteitä 20 + 16 + 0 = 36
3. Giovanni Battista Campeis ITA C4 pisteitä 1 + 20 + 1 = 22
4. Sonia Borghese ITA C3 0 + 17 + 0 = 17
5. Serena Giuliano MCO C3 pisteitä 15 + 0 + 0 = 15
6. Arvo Maslenikov EST C1 pisteitä 0 + 11 + 0 = 11
7. Tim Sayer GB C3 pisteitä 0 + 0 + 1 = 1
7. Alejandro Cid ESP C3 pisteitä 0 + 1 + 0 = 1
Kategoria 3
Kuljettajat
1. Zippo ITA Audi quattro HRT D4 pisteitä 20 + 20 + 1 = 41
2. Tim Metcalfe GB Ford Escort RS D3 pisteitä 14 + 0 + 15 = 14
3. Andrew McAlpine GB Ferrari 308 GTB D4 pisteitä 9 + 0 + 15 = 24
4. Pentti Veikkanen FIN Porsche 911 SC pisteitä 0 + 1 + 18 = 19
5. Fernando Dameto ESP Porsche 911 SC D4 pisteitä 7 + 10 + 1 = 18
6. Michael Putz AUT Porsche 911 SC D4 pisteitä 16 + 1 + 0 = 17
6. Alex Sabater ESP Ford Escort RS 1800 D3 pisteitä 17 + 0 + 0 = 17
6. Siegfried Mayr DEU Volvo 244 D4 pisteitä 5 + 12 + 0 = 17
9. Karl Wagner DEU Porsche 911 SC D4 pisteitä 0 + 16 + 0 = 16
10. Ferenc Wirtman HUN Ford Escort RS 1800 MKII D3 pisteitä 0 + 12 + 0 = 12
11. Francisco Casaz Munoz ESP Porsche 911 SC D4 pisteitä 11 + 0 + 0 = 11
12. Georg Reitsperger AUT Volkswagen Golf I GTi 16S D2 pisteitä 0 + 1 + 0 = 1
Kartturit
1. Andy Bull GB D4 pisteitä 15 + 0 + 15 = 30
2. John Connor GB D3 pisteitä 13 + 0 + 15 = 28
3. Renate Mayr DEU D4 pisteitä 12 + 12 + 0 = 24
4. Denis Piceno ITA D4 pisteitä 0 + 20 + 1 = 21
4. Elisabeth Putz AUT D4 pisteitä 20 + 1 = 21
6. Timo Jaakkola FIN D4 0 + 1 + 18 = 19
6. Gerda Zauner AUT D4 pisteitä 0 + 16 + 0 = 16
8. Jozsef Kerekes HUN D3 pisteitä 0 + 12 + 0 = 12
Kategoria 4
1. Ville Silvasti FIN Lancia Rallye 307 E6 pisteitä 15 + 20 + 1 = 36
2. Mats Myrsell SWE Ford Sierra RS Cosworth 4×4 E4 pisteitä 5 + 14 + 16 = 35
3. Jürgen Geist DEU Opel Manta 400 E6 pisteitä 8 + 15 + 0 = 23
4. Pascal Perroud CH BMW E30 M3 E4 pisteitä 20 + 0 + 1 = 21
5. Marc Valliccioni CH BMW M3 E4 pisteitä 0 + 0 + 20 = 20
5. Michel Ducreux FRA BMW E30 M3 E4 pisteitä 7 + 0 + 13 = 20
7. Tibor Jr. Erdi HUN Ford Sierra RS Cosworth 4×4 E4 pisteitä 0 + 18 + 1 = 19
8. Anders Johnsen SWE Ford Sierra RS Cosworth 4×4 E4 pisteitä 11 + 6 + 0 = 16
9. Jean-Francois Mourgues FRA BMW E30 M3 E4 pisteitä 16 + 0 + 0 = 16
10. Lucky ITA Lancia Delta HF Integrale 16V E4 pisteitä 13 + 0 + 0 = 13
10. Antonio Dezcallar Morey ESP Toyota Celica GT Four ST165 pisteitä 4 + 9 + 0 = 13
10. Oldrich Jr. Kovarik CZE Škoda Favorit 136 L E1 pisteitä 0 + 13 + 0 = 13
13. Antonio Sainz ESP Subaru Legacy Turbo E4 pisteitä 1 + 11 + 0 = 12
13. Laszlo Mekler HUN Lancia Rally 037 E6 pisteitä 12 + 0 + 0 = 12
15. Jukka Aromaa FIN Skoda Favorit 136 L E1 pisteitä 0 + 11 + 0 = 11
16. Carlos Sampayo Cao ESP Renault R11 Turbo E3 pisteitä 2 + 7 + 0 = 9
17. Edoardo Valente ITA Lancia Rallye 307 E6 pisteitä 7 + 0 + 0 = 7
18. Ari Kirvesmäki FIN BMW E30 M3 E4 pisteitä 2 + 1 + 1 = 4
19. Peter Magoss HUN SUBARU Legacy Turbo E4 pisteitä 3 + 0 + 0 = 3
20. Walter Chr. Jensen NOR BMW M3 E30 E4 pisteitä 1 + 1 + 0 = 2
21. Vojtech Stajf CZE Toyota Celica GT-4 (ST165) E4 pisteitä 0 + 1 + 0 = 1
21. Gabriele Noberasco ITA BMW E30 M3 E4 pisteitä 1 + 0 + 0 = 1
22. Birger Gundersen NOR BMW E30 M3 E4 pisteitä 1 + 0 + 0 = 1
Kartturit
1. Esko Junttila SWE E4 pisteitä 9 + 15 + 20 = 44
2. Risto Pietiläinen FIN E6 pisteitä 17 + 20 + 1 = 38
3. Ramona Formica CH E4 pisteitä 11 + 0 + 16 = 27
4. Ingrid Johnsen SWE E4 pisteitä 16 + 7 + 0 = 23
5. Fabrizia Pons ITA E4 pisteitä 20 + 0 + 0 = 20
6. Zoltan Csoko HUN E4 pisteitä 0 + 18 + 1 = 19
7. Bartomeu Fluxa Sureda ESP E4 pisteitä 7 + 10 + 0 = 17
8. Edit Mekler-Miko HUN E6 pisteitä 14 + 0 + 0 = 14
8. Marek Kapic CZE E1 pisteitä 0 + 14 + 0 = 14
10. David De La Puente ESP E4 pisteitä 1 + 12 + 0 = 13
11. Asko Sairanen FIN E1 pisteitä 0 + 11 + 0 = 11
12. Jeanne-Francoise Revenu CH E6 pisteitä 8 + 0 + 0 = 8
13. Jukka Jämsen FIN E4 pisteitä 5 + 1 + 1 = 7
14. Lucia Santiago Velazquez E3 ESP pisteitä 4 + 0 + 0 = 4
15. Erik Pedersen NOR E4 pisteitä 1 + 1 + 0 = 2
16. Julie Amblard FRA E4 pisteitä 0 + 0 + 1 = 1
16. Frantisek Rajnoha CZE E4 pisteitä 0 + 1 + 0 = 1
16. Pal Christian Iversen NOR E4 pisteitä 1 + 0 + 0 = 1
16. Michele Ferrara ITA E4 pisteitä 1 + 0 + 0 = 1
TIIMIT
1. Flexifly Rally Team pisteitä 33 + 33 + 40 = 106
2. Rododendri Historic Rally pisteitä 33 + 27 + 32 = 92
3. CMS pisteitä 20 + 16 + 18 = 54
4. Historic Rally Club Finland pisteitä 10 + 16 + 18 = 44
5. Team Bassano SSD pisteitä 20 + 20 + 1 = 41
5. Audi Quattro HRT pisteitä 20 + 20 + 1 = 41
7. Escuderia Madrid Historicoc pisteitä 15 + 21 + 1 = 37
8. ACCR Racing 21 Team pisteitä 0 + 27 + 0 = 27
9. Dansport Ltd pisteitä 9 + 0 + 15 = 24
10. Ducreux-Formica pisteitä 7 + 0 + 13 = 20
11. Scuderia del Portello pisteitä 0 + 18 + 0 = 18
11. ÉRDI Rally Team Hungary pisteitä 0 + 18 + 0 = 18
13. ASM Motorsport pisteitä 17 + 0 + 0 = 17
13. Tractive Motorsport Transmission pisteitä 11 + 6 = 17
15. Scuderia Coppa Amici pisteitä 12 + 0 + 0 = 12
16. SK Villu pisteitä 0 + 11 + 0 = 11
17. HercZig Autosport pisteitä 3 + 0 + 0 = 3
18. Past-Autos Competition pisteitä 2 + 0 + 0 = 2
19. Erdi Rally Team Hungary pisteitä 0 + 0 + 1 = 1